MONTAGE/DEMONTAGE
ZOOM
| Plage : | De Ø12 à Ø150, Correspondant à Toutes Dimensions de Vis à Rouleaux |
| Matériaux : | Acier Trempé, Acier Inoxydable, Titane, Aluminium, Plastiques, Etc. |
| Dureté : | 58-62 HRC (650-750HV) Pour Aciers Standards Et Certains Aciers Inox Uniquement |
| Lubrification : | Graisse, Huile. |
| Capacité dynamique : | Elevée Indépendamment De La Direction de Chargement |
| Capacité statique : | Elevée Indépendamment De La Direction de Chargement |
| Chargement : | Unidirectionnel (Axial) |
| Rigidité : | Très Elevée |
| Durée de vie : | Très Grande |
| Resistance aux chocs : | Bonne |
| Revêtements : | Sur Requête |
| Etanchéité : | Sur Requête |
| Guides : | Enlevables Sur Demande |
| Filets en chevrons : | Symétrique (Standard) Ou Asymétrique (Application Spécifique) |
| Maintenance : | Moindre, Voire Aucune |
| Vibrations : | Négligeables |
| Echauffement : | Très Limité |
| Niveau de bruit : | Extrêmement Faible (Négligeable) |
| Vitesse limite : | Elevée |
| Accélération limite : | Elevée |
| Glissement interne : | Aucun |
| Composants : | Personnalisation Sur Demande |


